Strona główna Rekrutacja Komunikaty Progi punktowe z 1 tury Rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
15.07.2021
Progi punktowe z 1 tury Rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
poniżej przekazujemy progi punktowe, które obowiązywały podczas 1 tury naboru kandydatów na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie
| Kierunek | Próg w pierwszej turze | Ilość kandydatów na 1 miejsce |
| Administracja niestacjonarna | 14.9 | 2 |
| Administracja stacjonarna | 13.8 | 1.1 |
| Dziennikarstwo | 27.75 | 3.2 |
| Filologia angielska | 33.7 | 4.1 |
| Filozofia | 14.7 | 0.6 |
| Kulturoznawstwo | 15.2 | 0.8 |
| Nauki o polityce | 15.3 | 0.4 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarna | 16.9 | 1.4 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarna | 23.6 | 3.1 |
| Pedagogika niestacjonarna | 12.4 | 0.76 |
| Pedagogika stacjonarna | 21.7 | 2.2 |
| Psychologia niestacjonarna | 25.7 | 4 |
| Psychologia stacjonarna | 32.4 | 12 |
| Turystyka i rekreacja | 22.1 | 1 |
| Zarządzanie i nowe technologię | 24.4 | 1.6 |
| Projekt NCBR | 21.6 | 0.1 |


TŁUMACZ





